NANTES SUD 98 (Label Jeunes Espoir FFF)
Respect, Fair-play, PlaisirCONVOCATION U10/U11 | CONVOCATION U10/U11 | ||||
EQUIPE | EQUIPE | ||||
Date: | 28/01/2023 | Date: | 28/01/2023 | ||
Rendez-vous | Gilarderie | Rendez-vous: | Gilarderie | ||
Heures rendez vous |
10h15 |
Heures rendez vous | 9H | ||
Compétition: | championnat | Compétition: | Championnat | ||
Lieu de rencontre: | domicile | Lieu de rencontre: | CLISSON | ||
Adresse |
Stade gilarderie |
Adresse |
|
||
NOM | Transport | NOM | Transport | ||
1 | KASONGO MATHIS | 1 | MARTIN NOA | ||
2 | GASAMA BAFODE | 2 | RAHIMOV MUSTAPHA | MAILLOTS | |
3 | HERVY ALBAN | 3 | BALLAND EMILE | ||
4 | YUSIF WAEL | 4 | GUIDAT THEOPHILE | VOITURE | |
5 | VANDAME THEOPHILE | 5 | VETTIER GAEL | ||
6 | VANDAME THIMOTE | 6 | GUILLO VICTOR | ||
7 | BONNET ALEXANDRE | 7 | DUBROUIN NICOLAS | ||
8 | DEVEAUX MAXENCE | maillots | 8 | MECHINEAU DYLAN | VOITURE |
9 | ZEBICHE AMAR | 9 | BEIGNET GASPARD | ||
10 | DIABI KARAMBA | 10 | LARUE RAPHAEL | VOITURE | |
11 | BURBANT SWANN | 11 | AZAOUN ADEM | ||
12 | |||||
Res. | Ulrich BUCHOUX | 06.67.75.29.81 | Res. | fRANCOIS | |
Dirg | MOMO | Dirg |
ANTHONY |
||
Dirg. | Dirg. |